MLS®# N12696654
| 2026.01.09 | 创建 | $1,975 |
其他记录
| 2025.12.12 - 2025.12.12 | 创建 | $1,950 |
| 2025.07.22 - 2025.09.03 | 价格变动 | $249,900 |
| 2025.06.13 - 2025.06.13 | 创建 | $1,900 |
| 2020.10.01 - 2020.10.01 MLS®# N4897686 | 终止 |
| 2026.01.09 | 创建 | $1,975 |
| 2025.12.12 - 2025.12.12 | 创建 | $1,950 |
| 2025.07.22 - 2025.09.03 | 价格变动 | $249,900 |
| 2025.06.13 - 2025.06.13 | 创建 | $1,900 |
| 2020.10.01 - 2020.10.01 MLS®# N4897686 | 终止 |
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您