MLS®# N12557440
| 2025.12.06 | 已租出 ($50) | $1,250 |
| 2025.11.17 | 创建 | $1,200 |
其他记录
| 2025.09.18 - 2025.11.18 MLS®# N12413653 | 过期 | $1,200 |
| 2025.05.01 - 2025.08.21 MLS®# N12118631 | 暂停 | $1,200 |
| 2024.09.27 - 2024.10.26 MLS®# N9302955 | 暂停 | $1,300 |
| 2025.12.06 | 已租出 ($50) | $1,250 |
| 2025.11.17 | 创建 | $1,200 |
| 2025.09.18 - 2025.11.18 MLS®# N12413653 | 过期 | $1,200 |
| 2025.05.01 - 2025.08.21 MLS®# N12118631 | 暂停 | $1,200 |
| 2024.09.27 - 2024.10.26 MLS®# N9302955 | 暂停 | $1,300 |
Chunyang Chen& Xiaowei Qin
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您