MLS®# N12016155
| 2025.08.10 | 已租出 | $15 |
| 2025.06.30 | 价格变动 (-$1) | $15 |
| 2025.05.14 | 价格变动 (-$1) | $16 |
| 2025.04.02 | 价格变动 (-$1) | $17 |
| 2025.03.12 | 创建 | $18 |
| 2025.08.10 | 已租出 | $15 |
| 2025.06.30 | 价格变动 (-$1) | $15 |
| 2025.05.14 | 价格变动 (-$1) | $16 |
| 2025.04.02 | 价格变动 (-$1) | $17 |
| 2025.03.12 | 创建 | $18 |
Sublease until January 30, 2026. Gross rental rate. Utilities extra. Head Landlord willing to discuss new lease for qualified tenant. Adjacent space of about 18,000 square feet available through Head Landlord. 3 angled TL doors that can accommodate 53-foot trailers.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您