MLS®# N12784446
| 2026.02.12 | 创建 | $16 |
其他记录
| 2026.01.12 - 2026.01.12 | 创建 | $13,500,000 |
| 2025.07.08 - 2025.07.08 | 创建 | $13,750,000 |
| 2024.10.22 - 2024.10.22 MLS®# N8025002 | 终止 | |
| 2024.10.22 - 2024.10.22 | 创建 | $16 |
| 2026.02.12 | 创建 | $16 |
| 2026.01.12 - 2026.01.12 | 创建 | $13,500,000 |
| 2025.07.08 - 2025.07.08 | 创建 | $13,750,000 |
| 2024.10.22 - 2024.10.22 MLS®# N8025002 | 终止 | |
| 2024.10.22 - 2024.10.22 | 创建 | $16 |
short term storage month to month
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您