MLS®# N12801426
| 2026.04.05 | 价格变动 (-$2) | $20 |
| 2026.02.19 | 创建 | $22 |
其他记录
| 2026.01.06 - 2026.02.18 MLS®# N12668584 | 终止 | $22 |
| 2025.08.15 - 2026.01.06 MLS®# N12347423 | 终止 | $22 |
| 2022.09.22 - 2022.09.22 MLS®# N5745383 | 终止 |
| 2026.04.05 | 价格变动 (-$2) | $20 |
| 2026.02.19 | 创建 | $22 |
| 2026.01.06 - 2026.02.18 MLS®# N12668584 | 终止 | $22 |
| 2025.08.15 - 2026.01.06 MLS®# N12347423 | 终止 | $22 |
| 2022.09.22 - 2022.09.22 MLS®# N5745383 | 终止 |
Well Maintained Building In Sought After Vaughan. Great Size For Most Of Business, Easy Access To Highway 401, 400. Close To Subway Station. Em2 Zoning Allows A Variety Of Uses.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您