107 - 3 Ellesmere Street
$
428,000
已出售
$ 428,000
地税
$2,017
2018年
管理费
$549
每月
贷款月供
$1111
交接费用
$--起
房源动态
MLS®# N4205184
MLS®# N4205184
| 2018.10.10 | 已售出 | $428,000 |
| 2018.07.30 | 创建 | $428,000 |
其他记录
| 2026.04.01 - 2026.04.01 | 创建 | $2,300 |
| 2025.02.19 - 2025.03.04 | 已售出 | $514,000 |
| 2025.02.11 - 2025.02.19 MLS®# N11967189 | 终止 | $539,888 |
| 2025.01.30 - 2025.02.11 MLS®# N11948939 | 终止 | $539,888 |
| 2025.01.20 - 2025.01.31 MLS®# N11931315 | 终止 | $499,900 |
| 2024.09.09 - 2024.11.15 MLS®# N9311436 | 终止 | $2,550 |
| 2024.09.13 - 2024.11.15 MLS®# N9349104 | 终止 | $599,000 |
| 2021.09.06 - 2021.10.13 | 已租出 | $2,000 |
| 2021.04.22 - 2021.05.27 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.08.16 - 2018.09.24 | 已售出 | $405,000 |
| 2018.08.13 - 2018.08.23 | 已售出 | $361,000 |
| 2018.03.14 - 2018.03.22 | 已售出 | $425,000 |
| 2018.01.23 - 2018.02.01 | 已售出 | $327,000 |
| 2017.11.10 - 2017.12.15 | 已售出 | $388,000 |
| 2017.11.04 - 2017.11.07 | 已售出 | $405,000 |
| 2017.10.29 - 2017.11.03 | 已租出 | $1,570 |
| 2017.10.26 - 2017.11.02 | 已售出 | $425,000 |
| 2017.09.15 - 2017.09.22 | 已租出 | $1,950 |
| 2017.08.18 - 2017.08.23 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.07.17 - 2017.08.15 | 已售出 | $335,000 |
| 2017.07.22 - 2017.08.14 | 已售出 | $325,000 |
| 2017.08.09 - 2017.08.13 | 已售出 | $335,000 |
| 2017.08.02 - 2017.08.11 | 已租出 | $1,600 |
| 2017.07.10 - 2017.07.19 | 已售出 | $385,000 |
| 2017.06.22 - 2017.06.28 | 已售出 | $284,000 |
| 2017.06.20 - 2017.06.28 | 已售出 | $310,000 |
| 2017.06.15 - 2017.06.27 | 已售出 | $315,000 |
| 2017.05.09 - 2017.06.08 | 已售出 | $407,000 |
| 2017.05.12 - 2017.05.31 | 已租出 | $1,650 |
| 2017.05.16 - 2017.05.25 | 已售出 | $315,000 |
| 2017.05.23 - 2017.05.24 | 已售出 | $335,500 |
| 2017.04.25 - 2017.04.30 | 已售出 | $495,000 |
| 2017.03.24 - 2017.04.07 | 已租出 | $1,550 |
| 2017.03.13 - 2017.03.30 | 已售出 | $451,100 |
| 2017.03.20 - 2017.03.27 | 已租出 | $1,750 |
| 2017.03.16 - 2017.03.24 | 已售出 | $345,000 |
| 2017.03.13 - 2017.03.19 | 已售出 | $440,100 |
| 2017.02.23 - 2017.03.11 | 已售出 | $328,000 |
| 2017.03.05 - 2017.03.10 | 已售出 | $284,500 |
| 2016.11.18 - 2017.01.15 | 已租出 | $1,800 |
| 2017.01.09 - 2017.01.11 | 已售出 | $302,000 |
| 2016.11.09 - 2016.12.04 | 已售出 | $273,000 |
| 2016.11.18 - 2016.12.02 | 已售出 | $343,000 |
| 2016.11.12 - 2016.11.29 | 已售出 | $298,000 |
| 2016.10.26 - 2016.11.04 | 已售出 | $312,000 |
| 2016.10.04 - 2016.10.15 | 已售出 | $314,000 |
| 2016.09.29 - 2016.09.29 | 已售出 | $235,000 |
| 2016.08.31 - 2016.09.01 | 已租出 | $1,750 |
| 2016.08.19 - 2016.08.19 | 已售出 | $240,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 700-799
- 朝向
- Nw
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-10-15
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2018-07-30
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 938
- 物业管理
- Percel Property Management 905-761-6840
- 配套设施
- Games Room, Gym, Security Guard, Visitor Parking
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 11ft x 20.1ft (220.7 ft2 ) 3.35m x 6.12m (20.5 m2 )
- Combined W/Dining,Laminate,Window
- Dining Flat
- 8ft x 9.2ft (73 ft2 ) 2.43m x 2.79m (6.8 m2 )
- Combined W/Living,Laminate,L-Shaped Room
- Kitchen Flat
- 8ft x 8ft (64.1 ft2 ) 2.43m x 2.45m (6 m2 )
- Ceramic Floor,,
- Master Flat
- 10.1ft x 11.8ft (119.4 ft2 ) 3.09m x 3.59m (11.1 m2 )
- Window,Laminate,Mirrored Closet
- Den Flat
- 8ft x 9.1ft (72.5 ft2 ) 2.43m x 2.77m (6.7 m2 )
- Window,Laminate,
房源描述
Great Location In South Of Richmond Hill. Tastefully Upgraded, Live-In Luxury, X-Large Den Has A Door And Can Be Easily Used As A 2nd Bedroom, *Clean & Bright Large Corner Unit*.Lots Of Sun* Spacious Floor Plan*1+1 Bedroom* Easy Access To Yonge St And Hwy 7 ,Bus Terminal,Shopping,Hillcrest Mall And All Amenities. You Must See It Prime Underground Parking Spot Level 1#24 & Locker Level 1 #91, Brand New S/S Samsung Fridge, Stove, B/I Dishwasher, Stacked Washer/Dryer, All New Window Coverings And All New Elf's.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
月供贷款预估
--
每月
交接费用
--
地税
$2,017
2018年
社区:Langstaff
公寓行情
平均售价
$572,722.22
同比 -0.71 %
平均租金
$2,504.68
同比 -7.18 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 532 / 3052 英语 天才班
-
法语
-
菲莎排名(2018) 231 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 74 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 199 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Norval-Morrisseau 3.6 km菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 法语
-
Langstaff Secondary School 1.2 km菲莎排名(2023) 532 / 747 中学 英语 法语 AP课程
-
菲莎排名(2023) 1 / 747 中学 天主教 英语 IB课程
-
Our Lady Queen of the World 4.5 km菲莎排名(2023) 95 / 747 中学 天主教 英语 法语
-
菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
Go Train
超市
-
Langstaff Go Train Line:Richmond Hill 1.1 km
-
大统华 1.7 km9625 Yonge Street, Richmond Hill, ON. L4C 5T2
-
好景超市 1.8 km9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
-
大统华 4.8 km#Y007 - 1 Promenade Circle, Thornhill, ON. L4J 4P8
-
佳乐超市 4.9 km7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您