41 - 10 Post Oak Drive
房源动态
MLS®# N4308738
| 2018.12.11 | 已售出 | $685,000 |
| 2018.12.11 | 已售出 (-$13,800) | $685,000 |
| 2018.11.22 | 创建 | $698,800 |
| 2018.11.22 | 创建 | $698,800 |
其他记录
| 2025.03.06 - 2025.07.21 MLS®# N12005927 | 终止 | $874,900 |
| 2025.07.03 - 2025.07.20 | 已租出 | $3,250 |
| 2024.08.26 - 2024.11.30 MLS®# N9269695 | 过期 | $908,888 |
| 2024.07.24 - 2024.08.26 MLS®# N9052763 | 终止 | $948,888 |
| 2024.07.15 - 2024.07.24 MLS®# N9038094 | 终止 | $948,888 |
| 2023.07.03 - 2023.07.06 | 已租出 | $3,150 |
| 2021.09.29 - 2021.10.07 | 已售出 | $825,000 |
| 2018.07.13 - 2018.11.22 | 已售出 | $689,000 |
| 2018.03.14 - 2018.05.02 | 已售出 | $700,000 |
| 2017.10.12 - 2017.10.24 | 已售出 | $576,500 |
| 2017.07.18 - 2017.08.10 | 已售出 | $680,000 |
| 2017.04.06 - 2017.04.12 | 已售出 | $751,000 |
| 2017.03.08 - 2017.03.10 | 已售出 | $810,000 |
| 2017.02.28 - 2017.03.07 | 已售出 | $755,000 |
| 2016.09.08 - 2016.09.26 | 已售出 | $555,000 |
| 2016.09.19 - 2016.09.26 | 已售出 | $650,000 |
| 2016.07.29 - 2016.08.18 | 已租出 | $2,050 |
| 2016.01.12 - 2016.01.14 | 已售出 | $522,000 |
| 2015.11.26 - 2015.12.10 | 已租出 | $1,675 |
| 2015.09.24 - 2015.11.04 | 已售出 | $527,000 |
| 2015.09.28 - 2015.10.06 | 已售出 | $490,000 |
| 2015.06.04 - 2015.08.02 | 已租出 | $1,725 |
| 2015.03.18 - 2015.03.27 | 已售出 | $522,500 |
| 2015.02.25 - 2015.02.28 | 已售出 | $465,500 |
| 2015.01.20 - 2015.02.12 | 已租出 | $1,700 |
| 2015.01.07 - 2015.01.10 | 已售出 | $475,000 |
| 2014.09.30 - 2014.10.28 | 已售出 | $453,000 |
| 2014.07.08 - 2014.08.06 | 已售出 | $415,000 |
| 2014.07.18 - 2014.07.26 | 已售出 | $437,000 |
| 2014.05.03 - 2014.06.23 | 已租出 | $1,750 |
| 2014.04.30 - 2014.05.13 | 已售出 | $422,000 |
| 2014.03.27 - 2014.04.10 | 已售出 | $400,000 |
| 2013.09.05 - 2013.10.22 | 已售出 | $449,000 |
| 2013.05.22 - 2013.06.06 | 已租出 | $1,700 |
| 2013.03.06 - 2013.03.20 | 已售出 | $402,000 |
| 2012.10.23 - 2012.11.23 | 已售出 | $365,000 |
| 2012.05.31 - 2012.08.07 | 已售出 | $415,000 |
| 2012.06.04 - 2012.07.27 | 已售出 | $395,000 |
| 2012.06.12 - 2012.06.21 | 已租出 | $1,660 |
| 2012.05.12 - 2012.05.12 | 已售出 | $400,000 |
| 2012.04.16 - 2012.04.16 | 已售出 | $439,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 风格
- 3-Storey
- 房龄
- 6-15
- 使用面积
- 1600-1799
- 朝向
- S
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
2 Total Parking Spaces
0 Built-In Garage
2 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-12-12
- 交接日期
- Jan.29/19
- 上市时间
- 2018-11-22
- 地下室
- Fin W/O
- 壁炉状态
- Y
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 995
- 物业管理
- Monreal Property Management
- 经纪公司
- CENTURY 21 HERITAGE GROUP LTD., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Rec Ground
- 10.1ft x 12.5ft (125.9 ft2 ) 3.07m x 3.81m (11.7 m2 )
- W/O To Patio,,
- Living Main
- 14.3ft x 18.7ft (266.9 ft2 ) 4.35m x 5.70m (24.8 m2 )
- Combined W/Dining,Coffered Ceiling,Parquet Floor
- Dining Main
- 14.3ft x 18.7ft (266.9 ft2 ) 4.35m x 5.70m (24.8 m2 )
- Combined W/Living,Coffered Ceiling,Parquet Floor
- Kitchen Main
- 9.7ft x 21ft (203.2 ft2 ) 2.95m x 6.40m (18.9 m2 )
- Breakfast Area,Ceramic Floor,
- Family Main
- 10.1ft x 14.3ft (144.2 ft2 ) 3.08m x 4.35m (13.4 m2 )
- Gas Fireplace,Parquet Floor,Open Concept
- Master 2nd
- 13.3ft x 14.3ft (189.6 ft2 ) 4.05m x 4.35m (17.6 m2 )
- Gas Fireplace,4 Pc Ensuite,W/I Closet
- 2nd Br 2nd
- 9.8ft x 10ft (98.2 ft2 ) 3.00m x 3.04m (9.1 m2 )
- Hardwood Floor,Closet,
- 3rd Br 2nd
- 8.2ft x 10.4ft (85 ft2 ) 2.50m x 3.16m (7.9 m2 )
- Hardwood Floor,Closet,
房源描述
Wow! Absolutely Stunning End Unit Townhome In Prime Location! Steps To Transit, Yonge St, Best School District! Spacious Home Boasts Open Concept Living/Dining With Lots Of Natural Light, Main Floor Family Room With Fireplace. Beautiful Eat In Kitchen. Luxurious Master Suite With Gas Fireplace, Walk In Closet And Ensuite! Finished Walk-Out Basement With Extra Rec Room. Well Upgraded Home Includes Hardwood Flooring (No Carpet!), Access From The Garage. Super Low Maintenance Covers Snow Removal, Lawn Maintenance, Snow Removal, And Water! Great Value Compared To Freehold! Complex With Small Park, Visitors Parking. Prestigious Richmond Hill Enclave. W/O Deck!
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Beynon Fields Public School 2.2 km法语
-
菲莎排名(2018) 643 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 88 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Norval-Morrisseau 3.4 km菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 英语 AP课程 天才班
-
菲莎排名(2023) 1 / 747 中学 天主教 英语
-
Our Lady Queen of the World 3.3 km菲莎排名(2023) 95 / 747 中学 天主教 英语 法语
-
菲莎排名(2023) 130 / 747 中学 天主教 英语 IB课程
-
Richland Academy Inc. 185 m11570 Yonge Street Richmond Hill, ON L4E3N7(905)224-5600
周边亮点
-
Costco Richmond Hill 4.4 km35 JOHN BIRCHALL RDRICHMOND HILL, ON L4S 0B2
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您