$ 2,300 $2,300
1011 - 9600 Yonge Street
华人超市

1011 - 9600 Yonge Street

公寓
Richmond Hill, Ontario L4C 0X3
2 2 1 0+1(1) 1000-1199 sqft
2 2 1 0+1(1)
1000-1199 sqft
$ 2,300
已出租
$ 2,300
华人超市

房源动态

MLS®# N4198845

MLS®# N4198845

2018.08.02 已租出 $2,300
2018.07.22 创建 $2,300

其他记录

2024.06.06 - 2024.06.12 已租出 $2,490
2024.04.01 - 2024.06.06 MLS®# N8186394 终止 $2,550
2022.06.09 - 2022.06.13 已租出 $2,280
2021.09.16 - 2021.11.20 已租出 $1,900
2019.05.17 - 2019.05.23 已租出 $2,100
2018.11.02 - 2018.12.14 已售出 $417,000
2018.11.07 - 2018.11.08 已售出 $550,000
2018.08.21 - 2018.09.07 已租出 $2,000
2018.08.13 - 2018.08.23 已租出 $1,950
2018.07.19 - 2018.08.09 已售出 $410,000
2018.07.30 - 2018.08.09 已租出 $1,900
2018.07.25 - 2018.07.30 已租出 $1,800
2018.06.20 - 2018.07.24 已租出 $1,900
2018.05.24 - 2018.07.22 已售出 $680,000
2018.06.27 - 2018.07.14 已租出 $2,100
2018.06.06 - 2018.07.13 已租出 $1,850
2018.06.19 - 2018.07.11 已售出 $558,000
2018.06.28 - 2018.07.11 已售出 $405,000
2018.05.30 - 2018.07.03 已售出 $462,900
2018.06.20 - 2018.06.27 已租出 $2,900
2018.06.04 - 2018.06.24 已售出 $424,000
2018.05.19 - 2018.06.15 已租出 $1,950
2018.03.26 - 2018.06.12 已售出 $620,000
2018.06.01 - 2018.06.11 已售出 $451,000
2018.05.16 - 2018.06.07 已租出 $1,875
2018.05.18 - 2018.06.04 已售出 $461,000
2018.05.14 - 2018.06.01 已售出 $452,000
2018.05.16 - 2018.05.31 已租出 $1,900
2018.05.11 - 2018.05.20 已租出 $1,860
2018.04.30 - 2018.05.09 已租出 $1,850
2018.04.02 - 2018.05.04 已售出 $455,000
2018.04.23 - 2018.05.01 已租出 $1,725
2018.04.09 - 2018.04.14 已售出 $465,000
2018.02.17 - 2018.04.04 已租出 $1,750
2018.02.14 - 2018.03.27 已售出 $452,000
2018.02.23 - 2018.03.25 已售出 $575,000
2018.02.22 - 2018.03.19 已售出 $605,000
2018.02.24 - 2018.03.11 已租出 $1,850
2018.01.24 - 2018.03.01 已租出 $1,900
2018.01.16 - 2018.02.24 已售出 $453,800
2018.02.20 - 2018.02.23 已租出 $1,750
2018.01.19 - 2018.02.01 已租出 $2,300
2017.12.21 - 2017.12.21 已售出 $435,000

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
使用面积
1000-1199
朝向
E
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
更新时间
2018-08-13
交接日期
August 1, 2018
上市时间
2018-07-22
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
Owned
有线电视
N
包电
N
包水
N
可养宠物
N
Condo公司
1328
物业管理
Duka Property Management Inc.
配套设施
Concierge, Exercise Room, Guest Suites, Indoor Pool, Party/Meeting Room, Visitor Parking
经纪公司
HOMELIFE EAGLE REALTY INC., BROKERAGE
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Living Ground
联系经纪
,,
Dining Ground
联系经纪
,,
Kitchen Ground
联系经纪
,,
Laundry Ground
联系经纪
,,
Master Ground
联系经纪
,,
2nd Br Ground
联系经纪
,,
Bathroom Ground
联系经纪
,,
Bathroom Ground
联系经纪
,,

房源描述

Within Steps And Easy Access To All Amenities Including Hillcrest Shopping Mall, Grocery Stores, Public Transit; Close To Richmond Hill Central Library; Well Laid Out And Spacious Space; Indoor Swimming Pool; Beautiful And Modern Building

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:North Richvale
公寓行情
平均售价
$667,900.00
同比 -10.04 %
平均租金
$2,735.00
同比 +1.30 %

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

小学 英语
小学 英语
菲莎排名(2018) 307 / 3064 小学 法语 天主教
菲莎排名(2018) 567 / 3064 小学 英语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 259 / 747 中学 英语 AP课程 IB课程
菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
中学 英语
菲莎排名(2018) 4 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教

周边亮点

Go Train 超市
Richmond Hill Go Train Line:Richmond Hill 1.6 km
大统华 163 m
9625 Yonge Street, Richmond Hill, ON. L4C 5T2
好景超市 2.5 km
9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询