MLS®# N12440859
| 2025.11.21 | 已租出 | $2,650 |
| 2025.11.19 | 价格变动 (-$250) | $2,650 |
| 2025.10.20 | 价格变动 (-$100) | $2,900 |
| 2025.10.02 | 创建 | $3,000 |
| 2025.11.21 | 已租出 | $2,650 |
| 2025.11.19 | 价格变动 (-$250) | $2,650 |
| 2025.10.20 | 价格变动 (-$100) | $2,900 |
| 2025.10.02 | 创建 | $3,000 |
S/S Fridge, Stove, B/I Dishwasher, Microwave, Washer & Dryer, Backsplash, Granite Counter Top, All Elfs, Chandelier In Dining Room, All Window Coverings
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您