MLS®# N12448580
| 2025.10.06 | 创建 | $17 |
其他记录
| 2026.02.05 - 2026.02.05 | 创建 | $15 |
| 2025.05.12 - 2025.07.16 MLS®# N12141209 | 有条件租出 | $8 |
| 2025.02.04 - 2025.02.04 MLS®# N9253839 | 终止 | |
| 2025.02.04 - 2025.02.04 | 创建 | $9 |
| 2025.10.06 | 创建 | $17 |
| 2026.02.05 - 2026.02.05 | 创建 | $15 |
| 2025.05.12 - 2025.07.16 MLS®# N12141209 | 有条件租出 | $8 |
| 2025.02.04 - 2025.02.04 MLS®# N9253839 | 终止 | |
| 2025.02.04 - 2025.02.04 | 创建 | $9 |
5,600 sq ft of industrial space for Sub-lease, excellent location with access to Highways and transit. Ample parking, with 2 drive-in doors included.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您