MLS®# N12878152
| 2026.03.23 | 价格变动 (-$100) | $2,100 |
| 2026.03.12 | 创建 | $2,200 |
其他记录
| 2023.03.20 - 2023.03.29 | 已租出 | $2,000 |
| 2022.03.29 - 2022.04.10 | 已租出 | $1,700 |
| 2026.03.23 | 价格变动 (-$100) | $2,100 |
| 2026.03.12 | 创建 | $2,200 |
| 2023.03.20 - 2023.03.29 | 已租出 | $2,000 |
| 2022.03.29 - 2022.04.10 | 已租出 | $1,700 |
Legal Two Bedrooms Of Basement Apartment With Full City Permit, Separated Entrance; One Parking Spot Included; Sharing 40% Utilities Bills With Tenants On Main Floor; Tenants Responsible For Parking Lot Snow Removing; The Tenants Are Still There.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您