908 - 2155 Burnhamthorpe Road West
$
1,800
已出租
$ 1,800
房源动态
MLS®# W4204322
MLS®# W4204322
| 2018.08.05 | 已租出 | $1,800 |
| 2018.07.27 | 创建 | $1,800 |
其他记录
| 2026.04.18 - 2026.04.18 | 创建 | $2,400 |
| 2021.10.01 - 2021.11.03 | 已租出 | $2,100 |
| 2020.08.21 - 2020.09.05 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.08.15 - 2018.08.20 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.04.20 - 2018.05.01 | 已租出 | $2,600 |
| 2018.04.06 - 2018.04.16 | 已售出 | $315,000 |
| 2018.03.06 - 2018.03.07 | 已租出 | $1,750 |
| 2017.09.13 - 2017.10.14 | 已售出 | $360,000 |
| 2017.07.14 - 2017.10.04 | 已售出 | $435,800 |
| 2017.08.10 - 2017.09.21 | 已售出 | $438,880 |
| 2017.08.04 - 2017.08.17 | 已租出 | $2,200 |
| 2017.06.29 - 2017.07.02 | 已租出 | $2,200 |
| 2017.06.29 - 2017.06.30 | 已租出 | $1,700 |
| 2017.05.04 - 2017.05.11 | 已售出 | $425,888 |
| 2017.03.28 - 2017.05.01 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.04.18 - 2017.04.25 | 已售出 | $550,000 |
| 2017.04.01 - 2017.04.06 | 已售出 | $450,888 |
| 2017.03.30 - 2017.04.01 | 已售出 | $350,000 |
| 2016.11.02 - 2016.12.06 | 已租出 | $2,300 |
| 2016.11.10 - 2016.11.15 | 已售出 | $285,000 |
| 2016.11.03 - 2016.11.06 | 已租出 | $1,600 |
| 2016.09.21 - 2016.10.03 | 已售出 | $384,000 |
| 2016.08.09 - 2016.08.13 | 已租出 | $1,550 |
| 2016.06.20 - 2016.07.05 | 已租出 | $1,450 |
| 2016.06.08 - 2016.06.10 | 已售出 | $368,000 |
| 2016.04.08 - 2016.05.10 | 已租出 | $1,450 |
| 2016.04.13 - 2016.05.06 | 已售出 | $345,000 |
| 2016.04.19 - 2016.04.29 | 已售出 | $282,000 |
| 2016.01.04 - 2016.01.25 | 已售出 | $263,000 |
| 2015.11.03 - 2016.01.23 | 已售出 | $260,000 |
| 2015.12.07 - 2016.01.12 | 已售出 | $340,000 |
| 2015.09.30 - 2015.10.14 | 已售出 | $280,000 |
| 2015.06.08 - 2015.07.09 | 已售出 | $245,000 |
| 2015.03.25 - 2015.06.22 | 已售出 | $322,500 |
| 2015.05.25 - 2015.06.10 | 已租出 | $1,475 |
| 2015.06.01 - 2015.06.07 | 已售出 | $270,000 |
| 2015.02.24 - 2015.03.05 | 已售出 | $235,500 |
| 2015.01.07 - 2015.01.17 | 已售出 | $310,000 |
| 2013.04.10 - 2013.05.29 | 已售出 | $327,000 |
| 2012.11.15 - 2012.12.22 | 已售出 | $220,000 |
| 2012.10.10 - 2012.11.03 | 已售出 | $277,000 |
| 2012.10.20 - 2012.10.29 | 已售出 | $289,000 |
| 2012.07.29 - 2012.08.13 | 已租出 | $1,400 |
| 2012.07.28 - 2012.08.10 | 已租出 | $1,650 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 700-799
- 朝向
- W
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-08-09
- 交接日期
- Immed
- 上市时间
- 2018-07-27
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Exclusive
- 有线电视
- Y
- 包电
- Y
- 包水
- Y
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 393
- 物业管理
- Del
- 配套设施
- Indoor Pool, Recreation Room, Security Guard, Security System, Visitor Parking
- 经纪公司
- SUTTON GROUP - SUMMIT REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 12.5ft x 18.4ft (229.1 ft2 ) 3.80m x 5.60m (21.3 m2 )
- Laminate,Open Concept,West View
- Dining Flat
- 12.5ft x 18.4ft (229.1 ft2 ) 3.80m x 5.60m (21.3 m2 )
- Laminate,Combined W/Living,
- Kitchen Flat
- 8.3ft x 8.3ft (68.6 ft2 ) 2.52m x 2.53m (6.4 m2 )
- Ceramic Floor,Open Concept,
- Master Flat
- 11.2ft x 15.1ft (168.3 ft2 ) 3.40m x 4.60m (15.6 m2 )
- Ceramic Floor,Large Closet,
- Solarium Flat
- 7.9ft x 10.8ft (85.3 ft2 ) 2.40m x 3.30m (7.9 m2 )
- Laminate,West View,
房源描述
Unblocked West Ravine View * Bright & Clean, Huge Solarium, Minutes To U Of T, 403, South Common Mall, Transit, Park & Schools. Management Fee Covers Hydro, Gas, Water And Basic Cable *Saturday Showings Only* 5 Appliances, 1 Parking P2#133 And One Locker P2#100(Room F)* Student Welcome* Furniture At The Unit Are Stayed*
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Erin Mills
公寓行情
平均售价
$501,800.00
同比 -19.86 %
平均租金
$2,458.33
同比 +2.57 %
学校教育
中小学
大学/学院
小学(JK-G8年级)
-
Erin Mills Middle School 388 m菲莎排名(2018) 391 / 739 小学 英语
-
菲莎排名(2018) 495 / 3030 英语
-
St. Mark Separate School 687 m菲莎排名(2018) 161 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 532 / 3052 天主教 英语
-
St. Margaret of Scotland 1.3 km菲莎排名(2018) 1426 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
Erindale Secondary School 1.7 km菲莎排名(2023) 349 / 747 中学 英语 IB课程
-
Olive Grove High School 3.6 km菲莎排名(2023) 7 / 747 中学 英语
-
ISNA High School 4 km菲莎排名(2023) 23 / 747 中学
-
CareerQuest - Vaughan 6.5 km中学
-
菲莎排名(2023) 119 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 220 / 747 中学 天主教 英语
-
St. Martin Secondary School 4.1 km菲莎排名(2023) 559 / 747 中学 天主教 英语
-
University of Toronto - Mississauga 1.7 km3359 Mississauga Road North, Mississauga, Ontario L5L 1C6 Canada(905)569-4455
周边亮点
超市
-
Nations Fresh Food 2.7 km2933-B Eglinton Avenue West, Mississauga, ON, L5M 6J3
-
Costco S Mississauga 2.8 km3180 LAIRD RDMISSISSAUGA, ON L5L 6A5
-
家乐汇超市 3 km2501 Hampshire Gate, Oakville, ON L6H 6C8
-
信达超市 3.1 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
-
元明超市 3.6 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
-
大统华 4.7 km715 Central Parkway West, Mississauga, ON. L5B 4L1
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您